Wine Menu
Biere
bottled beers
Coors Light | 4.50 |
Budweiser/Bud Light | 4.50 |
Heineken | 5.50 |
Amstel Light | 5.50 |
Fischer Amber | 6.95 |
Kronenbourg | 5.50 |
Chimay | 8.95 |
Guinness | 5.95 |
Corona | 4.95 |
Buckler N/A | 4.75 |
Stella Artois | 5.95 |
La Fin Du Monde | 8.50 |
Cocktails
| Gabitini Grey Goose Vodka, Blue Cheese Olives, Gabi's Favorite! | 10.95 |
| Blueberry Sage Martini Stoli Bluberi, Cointreau, Sage - Infused Sugar | 10.95 |
| Metropalitan Grey Goose L'Orange, Pomegrante Juice, Champagne | 10.95 |
| Riviera Iced Tea Bombay, Sailor Jerry's Rum, Grey Goose, Sauza Gold, Cointreau, Cola | 10.95 |
| French Martini Grey Goose Citron, Chambord, Pineapple, Champagne | 10.95 |
| French 75 Bombay Sapphire, Lemon Juice, Champagne | 10.95 |
| Jacques Collins Bombay , Lemon Juice, Peach Puree | 10.95 |
| Bubbles Rouge Lillet Rouge, Champagne | 10.95 |
| Mojito Maison Bacardi 8, Lime, Mint | 10.95 |
| Mon Ami Margarita Sauza Gold, Watermelon, Lime | 10.95 |
Wines By The Glass
Sparkling
| Marquis de la Tour - Loire, NV | 8.75 |
| Marquis de la Tour Rosè - Loire, NV | 8.75 |
| Mumm - Cordon Rouge, NV | 15.75 |
White Wine
| Chardonnay - Louis Latour, 05 | 7.00 |
| Vouvray - Domaine Gaultier, 06 | 9.50 |
| Pinot Gris - Cave De Ribeauville, 06 | 9.25 |
| Touraine - Baron De Ladoucette, 06 | 10.25 |
| Chardonnay - Avarus, 06 | 11.25 |
Red Wine
| Merlot - Petite Sommelier, 06 | 7.00 |
| Beaujolais - George Dubouef, 06 | 8.00 |
| Cote Catalanes - Maison Galhaud, 05 | 9.00 |
| Pinot Noir - Laroche, 06 | 9.50 |
| Bordeaux - Château Bonnet, 04 | 10.50 |
| Bourgogne - Faiveley, 04 | 12.00 |
| Crozes Hermitage - Jean Luc Columbo, 05 | 14.25 |
| Châteauneuf-Du-Pape - Sylvain Fessy, 05 | 16.50 |
Bottled White Wine
Champagne & Sparkling
Varietals: chardonnay, pinot noir, pinot meunier
| Perrier-Jouët - Grand Brut, MV | 69 |
| Louis De Sacy - Brut, MV | 75 |
| Duval-Leroy - Cuvée Paris Brut, MV | 89 |
| Laherte Frères - Rosé Brut. MV | 95 |
| Bollinger - Special Cuvée Brut, MV | 110 |
| Veuve Clicquot - Brut, MV | 120 |
| Henriot - Rosé Brut, MV | 125 |
| Pommery - Rosé Brut, MV | 150 |
| Don Pérignon - Brut, 98 | 335 |
Bourgogne
varietal: chardonnay
| Mâcon Lugny - Cave De Lugny, 06 | 39 |
| Pouilly-Fuissé - Joseph Drouhin, 06 | 49 |
| Chablis - William Fevre, 06 | 55 |
| Chablis 1Er Cru Fourchaume - Ch. De Maligny, 05 | 76 |
| Pouilly Fuissé - Châtea Fuisse, 06 | 88 |
| Meursault - Oliver Leflaive, 01 | 89 |
| Chablis 1Er Cru - William Fevere, 04 | 99 |
| Puligny-Montrachet - Jean Charton, 06 | 139 |
Bordeaux
varietals: sauvignon blanc, sémillon
| Bordeaux Blanc - Mission St. Vincent, 06 | 30 |
| Premières Côtes-De-Blaye - Ch. Des Matards, 06 | 36 |
| Pessac-Léognan - L'Esprit de Chavalier, 01 | 69 |
| Pessac-Léognan - Château Villa Bel-Air, 03 | 69 |
Rhône & Southern France
varietals: viognier, marsanne, roussanne
| Côtes-Du-Rhône - T. Moillard, 01 | 28 |
| VDP Viogner - Jean Luc Colombo, 06 | 40 |
| Crozes-Hermitage - Chapoutier, 06 | 58 |
| Jurancon Sec - C. Hours, 04 | 60 |
| Châteauneuf-De-Pape - Dom. Du Père Caboche, 04 | 70 |
| Condrieu - Guigal, 04 | 110 |
Alsace
| Pinot Blanc - Dopff & Irion, 06 | 35 |
| Pinot Gris Réserve - Lucien Albrecht, 06 | 45 |
| Riesling - Klipfel, 04 | 49 |
| Gewurztraminer - Hugel, 05 | 59 |
| Pinot Gris Réserve - Trimbach, 04 | 65 |
| Gewurztraminer - Marc Kreydenweiss, 06 | 70 |
| Riesling - Haag, 05 | 75 |
Loire
varietals: sauvignon blanc, chenin blanc, melon de bourgogne
| Muscadet - Domaine De La Batardière, 06 | 30 |
| Vouvray - Marc Brédif, 06 | 45 |
| Pouilly-Fumé - Joseph Mellot, 05 | 56 |
| Sancerre - Michel Redde, 06 | 62 |
| Sancerre - Pascal Jolivet, 06 | 65 |
| Savennières - Nicolas Joly, 04 | 75 |
| Saumur - Château De Fosse-Sèche, 02 | 79 |
Bottled Rosé Wines
Rosé
varietals: grenache, syrah, merlot, cabernet franc
| Côtes-De-Provence - Château St. Julien De'Aille, 06 | 39 |
| Bordeaux - Pink Criquet, 06 | 40 |
| Tavel - Jaboulet, 06 | 55 |
Bottled Red Wine
Bordeaux
varietals: merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, malbec
| Bordeaux - Château Saint Sulpice, 04 | 39 |
| Bourdeaux Superieur - Château Sainte Marie, 06 | 43 |
| Haut Médoc - Château Liversan, 03 | 50 |
| Médoc - Château Greysac, 03 | 58 |
| Saint Émilion Grand Cru - Château Coutet, 05 | 65 |
| Lalande-De-Pomerol - Château Belles-Graves, 04 | 70 |
| Listrac-Medoc - Château Clarke, 03 | 73 |
| Pomerol - Château Lévéche, 05 | 74 |
| Pessac-Léognan - L' Esprit De Chevalier, 03 | 74 |
| Pauillac - Château Sainte Anne, 02 | 79 |
| Puisseguin Saint-Émilion - La Mauriane, 04 | 82 |
| Médoc - Château Rollan De By, 03 | 85 |
| Margaux - Quest, 00 | 99 |
| Margaux - Initial De Desmirael, 04 | 98 |
| Pomerol - Château Le Caillou, 00 | 120 |
| Saint Émilion Grand Cru - Château Lassègue, 04 | 125 |
| Saint Émilion - Château Tertre Daugay, 98 | 125 |
| Excellence De Bois De Pertuis - B. Magrez, 03 | 135 |
| St. Estèphe - Les Pagodes De Cos, 03 | 140 |
Beaujolais
varietal: gamay
| Chiroubles - Joseph Drouhin, 06 | 35 |
| Fleurie - Georges Duboeuf, 06 | 39 |
| Brouilly - Marquisc Roussy De Sales, 05 | 49 |
| Moulin-A-Vent - Louis Jadot, 06 | 55 |
Bourgogne
varietal: pinot noir
| Bourgogne - T. Moillard, 06 | 48 |
| Côte De Nuites-Villages - Anne-Marie Gille, 05 | 58 |
| Savigny-Les-Beaune 1Er Cru - J. Girdian, 05 | 69 |
| Marsannay - Audoin, 05 | 73 |
| Beaune Du Château - Bouchard Pere, 04/05 | 79 |
| Volnay 1Er Cru - Les Carrels, Jean Marc Bouilly, 02 | 79 |
| Gevery-Chambertin - Domaine De Mutellus, 05 | 85 |
| Bourgogne - Leroy, 00 | 95 |
| Beaune 1Er Cru - Joseph Drouhin, 02 | 170 |
Rhône
varietals: syrah, grenache, mourvèdre
| Côtes-Du-Rhône - Bois De Sante-Jean, MV | 36 |
| Côtes-Du-Rhône - Parallele "45", Paul Jaboulet, 06 | 38 |
| Cairanne - Domaine Grosset, 04 | 44 |
| Gigondas - Domaine Grand Romane, C. Amadieu, 05 | 82 |
| Saint Joseph - Have, Offeres, 05 | 85 |
| Châteauneuf-Du-Pape - Domaine Chante Perdrix, 04 | 90 |
| Côte Rotie - Guigal, 01 | 130 |
Languedoc, Provence & Southwest
varietals: syrah, grenache, malbec, mourvèdre, carignan, cinsault, merlot, cabernet franc, tannant
| Bergerac - Clos De Verdots, 03 | 39 |
| Corbières - A. D'Aussières, 03 | 45 |
| Minervois - Domaine La Prade Mari, 01 | 54 |
| Bandol - Domaine De La Laidiere, 00 | 59 |
| Corbières - Domaine Lignères, 03 | 68 |
| Pic St. Loup - L'Hortus, 04 | 79 |
| Cahors - Château Lagrezette, 03 | 89 |
| Madiran - Château Montus, 03 | 99 |
| Côtes-Du-Roussillon - La Passion D'Une Vie, 03 | 120 |
| VDP - Référence De Gérard Dépardiu, 03 | 170 |
