Wine Menu
Biere
bottled beer
| Domaine Dupage | 4.95 |
| Goose Island Seasonal | 5.95 |
| Fat Tire 22oz | 10.95 |
| Heineken | 4.95 |
| Amstel Light | 4.95 |
| Pilsner Urquell | 4.95 |
| Buckler | 4.95 |
| Stella Artois | 6.95 |
| Hoegaarden | 6.95 |
| Saint Druon | 7.95 |
| De Koninck | 7.95 |
| Chimay Triple Ale | 8.95 |
Cocktails
| Gabitini Grey Goose Vodka, Blue Cheese Olives, Gabi's Favorite! | 10.95 |
| Blueberry Sage Martini Stoli Blueberi, Cointreau, Sage-Infused Sugar | 10.95 |
| Metropolitan Grey Goose L'Orange, Pomegranate Juice, Champagne | 10.95 |
| Riviera Iced Tea Bombay, Captain Morgan Rum, Grey Goose, Sauza Gold, Cointreau, Cola | 10.95 |
| French Martini Grey Goose Citron, Chambord, Pineapple, Champagne | 10.95 |
| French 75 Bombay Sapphire, Lemon Juice, Champagne | 10.95 |
| Jacques Collins Bombay, Lemon Juice, Peach Puree | 10.95 |
| Bubbles Rouge Lillet Rouge, Champagne | 10.95 |
| Mojito Maison Bacardi 8, Lime, Mint | 10.95 |
| Mon Ami Margarita Sauza Gold, Watermelon, Lime | 10.95 |
Wines By The Glass
White Wine
| Champagne - Joseph Perrier, MV | 14.95 |
| Chardonnay - Louis Latour, 05 | 6.95 |
| Muscadet - Domaine De La Quilla, 06 | 8.25 |
| Graves - Clos La Maurrasse, 06 | 8.95 |
| Sancerre - Domaine Fouassier, 06 | 9.95 |
| Bourgogne - Domaine De La Cadette, 04 | 8.95 |
| Riesling - Gustave Lorentz, 05 | 8.95 |
| St. Veran - Joseph Drouhin, 06 | 9.95 |
Rosé
| Tavel - Domaine La Genestiere, 06 | 7.95 |
| Brut Rosé - Francois Montand, MV | 7.95 |
Red Wine
| Merlot - Le Petit Sommelier, 06 | 6.95 |
| Cahors - Zette, 03 | 7.95 |
| Pinot Noir - Louis Latour, 05 | 7.95 |
| Beaujolais Villages - Joseph Drouhin, 05 | 8.95 |
| Côtes Du Rhône - Louis Bernard, 06 | 7.95 |
| Provence - Triennes, 03 | 11.95 |
| Medoc - Chateau Poitevin, 05 | 11.95 |
| Chateauneuf-Du-Pape - Bouachon, 02 | 14.95 |
Bottled White Wine
Champagne
varietals: chardonnay, pinot noir, pinot meunier
| Langlois Chateau - Cremant De Loire, Brut, MV | 50 |
| Lucien Albrecht - Cremant D'Alsace, Brut Rosé, MV | 57 |
| Henriot - Blanc de blancs, NV 1/2 Bottle | 56 |
| Joseph Perrier - Cuvée Royal, MV | 70 |
| Nicolas Feuillatte - Brut Rose, MV | 99 |
| Perrier Jouet - Grand Brut, MV | 115 |
| Bollinger - Special Cuvée, MV | 125 |
| Tattinger - Brut, NV | 139 |
| Veuve Clicquot Ponsardin - Vintage Reserve, 99 | 175 |
Bourgogne
varietal: chardonnay
| St. Bris - Verget, 04 | 43 |
| Chablis - Domaine Seguinot -Bordet, 06 | 44 |
| Bourgogne - Henri Darnat, 04 | 49 |
| Montagny 1Er Cru - Alain Roy, 05 | 52 |
| Bourgogne - Domaine De Montmeix, 04 | 54 |
| Saint Veran - Verget, 06 | 58 |
| Pouilly-Fuissé - Domaine les Vieux Murs, 05 | 60 |
| Chablis 1Er Cru - Jean Paul & Bnoit Droin, 03 | 79 |
Alsace
| Pinto Blanc - Klipfel, 06 | 36 |
| Pinot Gris - Gustave Lorentz, 05 | 40 |
| Riesling - Lucien Albrecht, 06 | 42 |
| Gewurztraminer - Hugel Et Fils, 05 | 65 |
Loire
varietals: savignon blanc, chenin blanc, melon de bourgogne
| Muscadet - Les Hautes Noelles, 06 | 29 |
| Vouvray - Château Moncontour, 05 | 34 |
| Quincy - Jauques Rouze, 05 | 39 |
| Savenniers - Domaine Du Closel "La Jalousie", 05 | 55 |
| Sancerre - Henri Bourgeois, La Vigne Blanche | 57 |
| Pouilly Fumé - Henri bourgeois, 04 | 58 |
Rhône & Southern France
varietals: viognier, marsanne, roussanne
| Gascony - Domaine Du Pouy, 05 | 27 |
| Costieres De Nimes - Grand Cassagne, 05 | 28 |
Bottled Rose Wines
Rosé
varietals: grenache, syrah, cinsault
| Provence - Commanderie de la Bargemone, 06 | 27 |
| Languedoc-Roussillon - Domaine Massamier, 06 | 28 |
Bottled Red Wines
Bordeaux
varietals: merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, malbec
| Bordeaux Superior - Moulin D' Issan, 05 | 42 |
| Bordeaux Superior - Chataeu Haut Nadeau, 05 | 44 |
| Graves - Château De Maine, 05 | 45 |
| Fronsac - Château De Maine, 05 | 47 |
| Pesseguin-St Emilion - Château Lafaurie, 01 | 52 |
| Lalande-De-Pomerol - Château Haut-Chatain, 03 | 57 |
| Pessac Leognan - Château St. Georges, 03 | 57 |
| St Georges-St Emilion - Château St Georges, 03 | 86 |
| Margaux - Château Larruau, 04 | 87 |
| Margaux - Château Tayac, 00 | 96 |
| Saint Julien - Château Moulin Riche, 04 | 115 |
| Pomerol - Château L'Evangile, 99 | 150 |
Beaujolais
varietal: gamay
| Le Perréon - Domaine De La Madone, 06 | 35 |
| Morgon - Marcel Lapierre, 06 | 47 |
| Cotes De Brouilly - Château Thiven, 06 | 56 |
Loire
Varietal: cabernet franc
| Saumur-Champigny - Domaine Fillatreau, 05 | 44 |
| Bourgueil - Breton, 04 | 48 |
| Chinon - Olga Raffault, 02 | 49 |
Bourgogne
varietal: pinot noir
| Bourgogne - Domaine Parent, 05 | 39 |
| Santenay - Maison Louis Latour, 03 | 48 |
| Monthelie - Domaine Parent, 05 | 54 |
| Marsannay - Domaine St Martin, 04 | 63 |
| Maranges 1Er Cru - Latour-Giaud, 05 | 71 |
| Santenay 1Er Cru - J. Marc Vincent, 04 | 74 |
| Gevrey Chambertin - Joseph Drouin, 04 | 87 |
| Chambolle Musigny - Dominique Laurent, 03 | 115 |
Languedoc, Provence & Southwest
varietals: syrah, greenache, malbec, negrette, mourvédre, carginan, cinsault
| Corbieres - domaine St. Eugenie, 04 | 35 |
| Frontonnais - Le Roc, 03 | 37 |
| Cahors - Clos La Coutale, 05 | 39 |
| Chors - Château Cedre, 05 | 40 |
| Les Baux Be Provence - Mas De Gourgonnier, 05 | 40 |
| Coteaux De Languedoc - L'Hortus, 05 | 41 |
| Corbieres - Cuvée Mythique Reserve, 04 | 44 |
| Côtes Du Roussillon - Bila Haut, 05 | 53 |
Rhône & Southern France
varietals: syrah, grenache, mourvèdre, carignan, cinsault
| Côtes Du Rhône - Domaine La Garrigue, 06 | 35 |
| Côtes Du Rhône - Perrin Reserve, 06 | 36 |
| Costieres De Nimes - Château De Campuget, 04 | 38 |
| Côtes Du Rhône - St Cosme, 06 | 47 |
| VDP De Côtes Catalanes - Ey, 03 | 60 |
| Crozes-Hermitage - Jeean-Luc Colombo, 05 | 65 |
| St. Joseph - J.L. Chave Seletion 'Offerus' 03 | 74 |
| Gigondas - E. Guigal, 04 | 77 |
| Châteauneuf-Du-Pâpe - Perrin Les Sinards, 05 | 100 |
| Châteauneuf-Du-Pâpe - Château La Nerthe, 04 | 113 |
| Cornas - A. Clape, 01 | 124 |


