Wine Menu
Biere
| Miller Lite | 3.95 |
| Blue Moon | 4.25 |
| Yuengling Lager | 4.25 |
| Heineken | 5.50 |
| Amstel Light | 5.50 |
| Kronenbourg | 5.50 |
| Anchor Steam | 5.95 |
| Stella Artois | 5.95 |
| New Castle | 5.95 |
| Chimay | 9.95 |
| Delirium Tremens | 9.95 |
Cocktails
| Gabitini Grey Goose Vodka, Blue Cheese Olives, Gabi's Favorite! | 10.95 |
| Blueberry Sage Martini Stoli Bluberi, Cointreau, Sage-Infused Sugar | 10.95 |
| Metropolitan Grey Goose L' Orange, Pomegranate Juice, Champagne | 10.95 |
| Riviera Iced Tea Bombay, Captain Morgan Rum, Grey Goose, Sauza Gold, Cointreau, Cola | 10.95 |
| French Martini Grey Goose Citron, Chambord, Pinapple, Champagne | 10.95 |
| French 75 Bombay Sapphire, Lemon Juice, Champagne | 10.95 |
| Jaques Collins Bombay, Lemon Juice, Peach Puree | 10.95 |
| Bubbles Rouge Lillet Rouge, Champagne | 10.95 |
| Mojito Maison Bacardi 8, Lime, Mint | 10.95 |
| Mon Ami Margarita Sauza Gold, Watermelon, Lime | 10.95 |
Wines By The Glass
Sparkling
| Charles De Fere - Cuvée Jean-Louis, MV | 8.95 |
White Wine
| Picpoul De Pinet - Hughes Beaulieu, 07 | 6.95 |
| Sauvignon Blanc - Tariquet, 07 | 7.95 |
| Chardonnay - Louis Latour, 06 | 8.95 |
| Vouvray - Bougrier, 06 | 8.95 |
| Gentil - Hugel, 06 | 9.95 |
| Mâcon-Villages - Mommessin, 07 | 9.95 |
| Cotes-Du-Ventoux - La Vielle Ferme, 07 | 6.95 |
Red Wine
| Merlot - Le Petit Sommelier, 06 | 7.95 |
| Beaujolais-Villages - Potel-Aviron, 06 | 8.95 |
| Côtes-Du-Luberon - Louis Bernard, 06 | 8.95 |
| Bordeaux Supérieur - Abbaye De St. Ferme, 04 | 8.95 |
| Pinot Noir - Louis Latour, 06 | 8.95 |
| Cabernet Sauvignon - Le Bon Vin, 05 | 9.95 |
| Bourgogne - Albert Bichot, 05 | 12.95 |
1/2 Bottles of Wine
| Pinot Gris - Alsace, Willm, 06 | 22 |
| Sancerre - Bernard Reverdy, 07 | 26 |
| Pouilly Fuissé - Joseph Drouhin, 07 | 30 |
| Brouilly - Château Des Tours, 06 | 24 |
| Bordeaux - Graves, Château Callac, 05 | 27 |
| Médoc - Château La Cardonne, 03 | 32 |
| Crémant De Bourgogne - Bailly-Lapierre | 27 |
| Champagne Grand Cru - G. Charlemagne | 45 |
Bottled White Wine
Champagne & Sparkling
Varietals: Chardonnay, Chenin Blanc, pinot noir, pinot meunier
| Antech - Blanquette De Limoux, 05 | 40 |
| Bailley Lapierre - Cremant De Bourgogne, 05 | 48 |
| Willm - Cremant D'Alsace Rosé, MV | 50 |
| Perrier-Jouet - Grand Brut, MV | 90 |
| Piper Heidsieck - Rosé Sauvage, MV | 90 |
| A. Margaine - Cuvée Traditionelle, MV | 95 |
| Pierre Gimonnet - 1ER Cru Brut, MV | 95 |
| Gaston Chiquet - Blanc De Blancs D'Ay, MV | 99 |
| Pierre Peters - Cuvée De Réserve, MV | 105 |
| L. Aubry Fils - Rosé, MV | 110 |
| René Geoffroy - Cuvée Empreinte, MV | 120 |
Bourgogne
varietal: chardonnay
| Mâcon Villages - Joseph Drouhin, 06 | 36 |
| Bourgogne Blanc - Albert Bichot, 05 | 45 |
| Petit Chablis - Domaine De Pedrycourt, 06 | 48 |
| Saint Veran - Joseph Drouhin, 06 | 50 |
| Chablis - Josephine Dubois, 06 | 54 |
| Bouzeron - A&P De Villaine, 05 | 62 |
| Montagny - Faiveley, 05 | 72 |
| Hautes-Côtes De Nuits - Jayer-Gilles, 05 | 85 |
| Chassagne-Montrachet - Bader-Mimeur, 02 | 105 |
Bordeaux
varietals: sauvignon blanc, sémillon
| Bordeaux Blanc - Château La Moulinière, 07 | 32 |
| Entre-Deux-Mers - Château Les Arromans, 07 | 36 |
| Graves - Château Chantegrive, 05 | 48 |
| Bordeaux Blanc - Château Doisy Daene, 06 | 50 |
Rhône & Southern France
varietals: Viognier, Marsanne, roussanne
| Languedoc - Viognier, Domaine De Coussergues, 07 | 32 |
| Côtes Du Rhône - Perrin, 07 | 35 |
| Corbières - La Varonne, Dom. Ligneres, 05 | 36 |
| Languedoc - Terret-Sauvignon, Bellefontaine, 07 | 40 |
Alsace
| Reisling - Carte D'Or, Piere Sparr, 05 | 40 |
| Pinot Gris - René Muré, 06 | 45 |
| Muscat - Hugel & Fils, 05 | 48 |
| Gewurztraminer - Louis Sipp, 05 | 52 |
| Riesling Grand Cru - Louis Sipp, 00 | 65 |
Loire
Varietals: Sauvignon blanc, chenin blanc, melon de bourgogne, chardonnay
| Jardin De La France - Domaine De Bernier, 06 | 30 |
| Muscadet Sevre Et Maine - Dom. Des Grenaudieres, 07 | 35 |
| Cheverny - Domaine De Salvard, 07 | 38 |
| Vouvray - Domaine Pichot, 06 | 45 |
| Sancerre - Les Chailloux, Cherrier, 06 | 52 |
| Touraine - L'Elegante, Dom. Du Pre Baron, 07 | 55 |
| Sancerre - Celestin Blondeau, 06 | 60 |
| Pouilly Fumé - Domaine Berthiers, 05 | 62 |
| Savennieres-Les Clos Sacres - Nicolas Joly, 05 | 72 |
Bottled Red Wines
Bordeaux
varietals: Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, malbec
| Côtes De Francs - Château Bois De Naud, 05 | 32 |
| Bourdeaux Superieur - Château Cadillac, 05 | 36 |
| Bordeax - Cuvée Prestige, Château Les Arromans, 06 | 40 |
| Graves - Château Le Bonnat, 04 | 45 |
| Graves - Château Boyrein, 05 | 48 |
| Pessac-Leognan - Château Bois-Martin, 05 | 52 |
| Haut Medoc - Château D'Arvigny, 00 | 60 |
| Haut Medoc - Château Des Braude, 05 | 68 |
| Haut Medoc - Château Cantemerle, 03 | 75 |
| Lalande De Pomerol - Ch. Moulin De Lavaud, 05 | 85 |
| St. Emilion Grand Cru - Château Vignot, 03 | 90 |
| Pessac-Leognan - Château Mirebeau, 00 | 95 |
| St. Emilion Grand Cru - Ch. Quinault L'Enclos, 03 | 110 |
| St. Estephe - Château Marbuzet, 00 | 135 |
| Margaux - Château Prieuré, 00 | 165 |
Beaujolais
varietal: Gamay
| Beaujolais - Dupeuble, 07 | 33 |
| Beaujolais-Villages - Albert Bichot, 06 | 35 |
| Morgon - Joseph Druhin, 05 | 38 |
| Chenas - Potel-Aviron, 05 | 45 |
| Brouilly - Laurent Martray, 05 | 48 |
Loire
Varietal: Cabernet franc, pinot noir
| Val Du Loire - Gamay, Dom Les Hauts Noelles, 07 | 32 |
| Saumur Champigny - Cave Du Rocher, 05 | 36 |
| Sancerre - Domaine Sautereau, 06 | 45 |
| Chinon - Bernard Baudry, 06 | 48 |
Bourgogne
varietal: pinot noir
| Bourgogne - Domaine Parent, 06 | 45 |
| Bourgogne - Bouchard Aîné, 05 | 48 |
| Marsannay - Louis Latour, 06 | 55 |
| Hautes Cotes De Nuits - Naudin-Ferrand, 05 | 67 |
| Chorey Les Beaune - Joseph Drouhin, 06 | 70 |
| Chassagne-Montrachet - Bader-Mimeur, 04 | 75 |
| Santenay - Girardin, 05 | 82 |
| Hautes Cotes De Beaune - Orchis Mascula, Naudin-Ferrand, 06 | 99 |
| Chambolle Musigny 1ER Cru - A&B Rion, 04 | 135 |
Languedoc, Provence & Southwest
varietals: syrah, grenache, malbec, mourvÈdre, carignan, cinsault, Cabernet
| Cahors - Le Gouleyant, 06 | 30 |
| Languedoc - Mas Carlot, 06 | 32 |
| Minervois - Château Cabezac, 04 | 35 |
| Corbieres - Domaine Ste Eugenie, 04 | 36 |
| VDP Du Gard - Mas De Guiot, 05 | 38 |
| Cabardes - Château Salitis, 04 | 40 |
| Cahors - Clos La Coutale, 06 | 42 |
| Les Baux De Provence - Mas De Gourgonnier, 05 | 45 |
| Corbieres - Le Signal, Dom. Ligneres, 03 | 48 |
| Languedoc - La Sarabande, Dom. Grandes Costes, 05 | 50 |
| Corbieres - Aric, Dom. Ligneres, 03 | 54 |
Rhône
varietals: Syrah, grenache, mourvèdre
| Côtes Du Rhône - Domaine Ferraton, 06 | 32 |
| Côtes Du Rhône - Nature, Perrin, 06 | 35 |
| Rasteau - Cave De Rasteau, 06 | 40 |
| Vacqueyras - Domaine Mas Du Bouquet, 05 | 45 |
| Gigondas - Nectas Du Terroir, 05 | 52 |
| Crozes-Hermitage - Les Jalets, Jaboulet, 05 | 55 |
| St. Joseph - Offerus, J.L. Chave, 05 | 68 |
| Lirac - Clos De Sixte, 06 | 72 |
| Châteauneuf Du Pâpe - Les Cailloux, 05 | 95 |
